2022年度乗降人員

  1. ※1自線内相互乗換人員は除きます。
    (ただし、こどもの国線と田園都市線との相互乗換人員は含みます)
  2. ※2他社線との相互乗換人員及び相互直通運転による通過人員を含みます。

東横線

≪一日平均輸送人員 1,024,382人(前年比 10.9%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
渋谷 202,954 181,829 384,781 13.8 338,257
代官山 7,985 18,216 26,201 13.1 23,168
中目黒 84,107 71,674 155,782 11.1 140,240
祐天寺 12,032 15,895 27,927 8.4 25,761
学芸大学 32,954 34,823 67,776 7.8 62,867
都立大学 19,147 25,206 44,353 9.3 40,570
自由が丘 33,542 45,091 78,634 8.3 72,615
田園調布 8,868 9,639 18,507 6.5 17,378
多摩川 4,346 7,193 11,539 11.6 10,342
新丸子 8,125 10,407 18,532 8.3 17,115
武蔵小杉 76,042 64,509 140,551 9.0 128,947
元住吉 21,956 17,097 39,053 5.4 37,060
日吉 79,914 47,034 126,948 12.1 113,212
綱島 49,609 38,122 87,731 7.8 81,372
大倉山 27,509 20,363 47,872 6.8 44,836
菊名 61,662 49,378 111,040 10.8 100,255
妙蓮寺 12,445 11,193 23,638 7.5 21,989
白楽 22,328 13,855 36,184 14.4 31,636
東白楽 7,821 6,524 14,345 13.1 12,679
反町 6,043 6,866 12,909 7.8 11,971
横浜 167,675 141,073 308,749 12.2 275,095

目黒線

≪一日平均輸送人員 315,867人(前年比 11.0%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
目黒 126,199 97,131 223,329 11.9 199,638
不動前 13,361 13,569 26,931 7.8 24,981
武蔵小山 22,891 25,442 48,334 10.0 43,946
西小山 17,304 12,150 29,454 6.7 27,612
洗足 5,634 7,605 13,239 8.2 12,238
大岡山 8,823 9,176 17,999 17.1 15,372
奥沢 4,973 6,498 11,472 8.2 10,597
田園調布 4,956 5,192 10,148 8.9 9,322
多摩川 1,280 2,038 3,318 11.3 2,981
新丸子 2,100 4,296 6,395 11.3 5,746
武蔵小杉 23,251 17,959 41,209 11.5 36,951
元住吉 9,606 6,855 16,461 8.3 15,201
日吉 29,772 16,127 45,899 14.6 40,054

東急新横浜線

≪一日平均輸送人員 66,251人(前年比 -%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
日吉 738 5,735 6,473
新綱島 522 13,272 13,794
新横浜 4,865 56,146 61,011

田園都市線

≪一日平均輸送人員 1,079,251人(前年比 10.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
渋谷 334,561 217,602 552,163 12.7 490,046
池尻大橋 32,372 24,440 56,812 8.6 52,328
三軒茶屋 65,035 59,955 124,990 13.4 110,173
駒沢大学 38,683 28,810 67,494 20.0 56,268
桜新町 36,103 25,851 61,954 8.8 56,968
用賀 31,810 28,612 60,422 8.6 55,631
二子玉川 38,740 46,436 85,176 11.8 76,207
二子新地 9,170 9,998 19,168 7.1 17,903
高津 14,507 11,963 26,470 6.8 24,773
溝の口 79,056 55,680 134,736 8.1 124,686
梶が谷 19,935 14,399 34,334 6.8 32,150
宮崎台 25,501 18,969 44,470 8.8 40,874
宮前平 26,354 16,913 43,267 7.8 40,122
鷺沼 30,538 25,960 56,498 8.9 51,863
たまプラーザ 36,076 37,825 73,901 9.1 67,725
あざみ野 67,779 44,864 112,644 8.8 103,563
江田 20,361 9,816 30,177 5.9 28,502
市が尾 21,216 15,780 36,996 5.5 35,066
藤が丘 11,366 13,216 24,581 6.3 23,115
青葉台 55,002 36,920 91,922 9.3 84,111
田奈 5,543 3,295 8,838 5.0 8,414
長津田 69,173 42,302 111,474 9.4 101,864
つくし野 6,433 3,828 10,260 9.0 9,413
すずかけ台 6,134 3,721 9,855 9.6 8,996
南町田グランベリーパーク 21,957 20,634 42,591 12.2 37,963
つきみ野 4,791 5,297 10,088 12.0 9,006
中央林間 59,605 33,807 93,412 9.3 85,428

大井町線

≪一日平均輸送人員 415,869人(前年比 9.2%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
大井町 56,750 48,407 105,157 8.3 97,074
下神明 4,147 4,142 8,289 7.0 7,750
戸越公園 5,434 6,707 12,141 5.9 11,468
中延 10,451 8,935 19,385 4.3 18,582
荏原町 7,701 6,800 14,501 6.0 13,684
旗の台 11,597 11,366 22,964 9.6 20,958
北千束 2,803 3,854 6,657 10.5 6,022
大岡山 12,037 11,332 23,368 12.3 20,818
緑が丘 3,860 5,431 9,291 10.8 8,389
自由が丘 16,175 30,196 46,371 6.7 43,453
九品仏 5,814 6,206 12,019 7.9 11,139
尾山台 15,541 12,375 27,916 24.2 22,468
等々力 13,628 12,226 25,854 5.7 24,470
上野毛 10,050 10,254 20,304 9.8 18,490
二子玉川 18,812 29,098 47,910 11.1 43,141
溝の口 25,543 23,477 49,020 8.7 45,088

池上線

≪一日平均輸送人員 203,100人(前年比 7.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
五反田 54,899 33,899 88,798 7.8 82,403
大崎広小路 2,493 4,502 6,995 10.9 6,308
戸越銀座 8,490 9,528 18,018 9.8 16,410
荏原中延 6,280 5,480 11,760 6.8 11,006
旗の台 5,592 7,058 12,649 9.3 11,578
長原 6,924 7,047 13,971 7.8 12,959
洗足池 9,145 6,726 15,871 7.4 14,781
石川台 6,282 7,274 13,556 8.1 12,542
雪が谷大塚 10,956 9,655 20,611 6.5 19,349
御嶽山 14,070 7,692 21,762 5.7 20,593
久が原 6,808 7,809 14,618 9.7 13,325
千鳥町 7,903 6,052 13,955 7.8 12,947
池上 17,566 15,403 32,969 7.1 30,775
蓮沼 3,382 4,126 7,508 6.3 7,060
蒲田 36,728 26,815 63,543 7.1 59,338

東急多摩川線

≪一日平均輸送人員 129,519人(前年比 6.2%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
多摩川 1,348 1,809 3,157 7.8 2,927
沼部 5,034 4,442 9,476 6.9 8,862
鵜の木 9,262 8,447 17,709 8.2 16,362
下丸子 19,857 9,827 29,684 5.6 28,099
武蔵新田 13,262 10,326 23,588 6.6 22,137
矢口渡 13,071 10,184 23,255 6.7 21,789
蒲田 44,409 29,226 73,635 5.9 69,530

こどもの国線

≪一日平均輸送人員 10,342人(前年比 7.4%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
長津田 6,293 4,049 10,341 7.4 9,631
恩田 856 856 15.9 739
こどもの国 6,292 3,195 9,487 6.7 8,894

世田谷線

≪一日平均輸送人員 52,283人(前年比 8.3%)≫

駅名\種別 定期(人) 定期外(人) 計(人) 前年比(%) 2021年度
全線 52,844 51,722 104,566 8.3 96,580

更新 2023年5月17日